株式の状況
(2011年11月30日 現在)
| 株主数 | 13,104名 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 37,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 12,936,793株 |
所有者別持株比率

大株主(上位10名)の状況
| 順位 | 株主名 | 株式数(千株) | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社野村 | 632 | 4.89 |
| 2 | 株式会社みずほ銀行 | 562 | 4.34 |
| 3 | 株式会社三井住友銀行 | 476 | 3.68 |
| 4 | 野村正道 | 380 | 2.93 |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 275 | 2.12 |
| 6 | 宝印刷社員持株会 | 247 | 1.91 |
| 7 | ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー ノントリーテイー クライアンツ(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 225 | 1.73 |
| 8 | 中央三井信託銀行株式会社 | 169 | 1.31 |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社 | 168 | 1.30 |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 160 | 1.24 |
| 計 | 3,298 | 25.49 |
| (注) | 1 | 上記のほか、自己株式が1,273千株(9.84%)あります。 |
| 2 | 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 275千株 |
